型?? 號 | 尺寸 DIMENSION | 導線截面 Insulated square | 絕緣套顏色 Color | ||||||
F | L | W | B | ΦD | ΦC | mm2 | 法國 France | 德國 Germany | |
EW 0.5-8 | 8 | 15 | 5 | 7 | 1.8 | 1.5 | 2 x 0.5 | 白色 | 白色 |
EW 0.75-8 | 8 | 15.8 | 5.3 | 7.8 | 2.1 | 1.8 | 2 x 0.75 | 藍色 | 灰色 |
EW 0.75-10 | 10 | 17.8 | 5.3 | 7.8 | 2.1 | 1.8 | 2 x 0.75 | 藍色 | 灰色 |
EW 1.0-8 | 8 | 16 | 5.3 | 8.0 | 2.4 | 2.1 | 2 x 1.0 | 紅色 | 紅色 |
EW 1.0-10 | 10 | 18 | 5.3 | 8 | 2.4 | 2.1 | 2 x 1.0 | 紅色 | 紅色 |
EW 1.5-8 | 8 | 16 | 6.2 | 8.0 | 2.6 | 2.3 | 2 x 1.5 | 黑色 | 黃色 |
EW 1.5-12 | 12 | 20 | 6.2 | 8.0 | 2.6 | 2.3 | 2 x 1.5 | 黑色 | 黃色 |
EW 2.5-10 | 10 | 19.8 | 7.8 | 9.8 | 3.3 | 2.9 | 2 x 2.5 | 灰色 | 藍色 |
EW 2.5-12 | 12 | 21.8 | 7.8 | 9.8 | 3.3 | 2.9 | 2 x 2.5 | 灰色 | 藍色 |
EW 4.0-12 | 12 | 22.2 | 8.5 | 10.2 | 4.2 | 3.8 | 2 x 4.0 | 橙色 | 灰色 |
EW 6.0-14 | 14 | 25.2 | 9.5 | 11.2 | 5.3 | 4.9 | 2 x 6.0 | 綠色 | 黃色 |
EW 10 - 14 | 14 | 26.0 | 12.6 | 12.0 | 6.9 | 6.5 | 2 x 10.0 | 棕色 | 紅色 |
EW 16 -14 | 14 | 30.3 | 19.0 | 16.3 | 8.7 | 8.3 | 2 x 16.0 | 乳色 | 藍色 |
?
產品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機 | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||